Ist errichtende Werkstofftechnologie-Co. Ltd. SANKON ein Endlösungsanbieter für sterilisierte Produktionsausrüstung des Gasbetons (AAC) einschließlich komplette AAC-Fertigungsstraßen.
Wir stellen eine breite Palette von Baumaterialmaschinen, einschließlich den Block her, der Maschinen, konkrete Plattenmaschinen, trockene Mörsermaschinen und mehr herstellt.
Unsere Hauptprodukte schließen AAC-Blockfertigungsstraße, ALC-Plattenfertigungsstraße, ALC-Platten-Produktionsinstallation von cinstruction Ausrüstung und von ihrer zusammengebrachten Ausrüstung ein.
Konkrete Platten AAC werden auch sterilisiertes leichtes konkretes genannt (ALC-Platten). Konkrete Gremien AAC können als Fachbrett, Fassadenelement, Dachgremium, feuerfeste Platte und so weiter verwendet werden in der konkreten Industrie der Baugewerbe-, Stahlkonstruktion und in den Zivilgebäuden. ALC-Fachbrett kann als Trennwand, Innenfachwand, Badezimmerwand, Fachbrett etc. ALC benutzt werden ist passend für hängende Gegenstände wie, Klimaanlage, Warmwasserbereiter, Heizungsheizkörper, etc. Deshalb ist ALC-Fachbrett in den Hotels, in den Schulen, in den Motels, in den Bürogebäuden, in etc. weitverbreitet.
ALC-Fassadenelement ist als die externe Wand jeder Art Gebäude wegen der guten Hitzebewahrungsleistung und der Wärmedämmungsleistung weitverbreitet.
Parameter
Spezifische Parameter von B05 Platten der Klasse ALC werden nachstehend aufgeführt:
Parameter | Einheit | ALC-Prüfwert | Prüfnorm | Richtwert | |
Schüttgut-Dichte | Kg/m2 | 512 | GB/T11970-1997 | ±50 | |
Druckfestigkeit des Würfels (Durchschnittswert) | MPa | ≥4.0 | GB/T11971-1997 | ≥2.5 | |
Trocknen des Schrumpfungs-Koeffizienten | mm/m | ≤0.3 | GB/T11972-1997 | ≤0.8 | |
Wärmeleitfähigkeit (Feuchtigkeit: 5%) | Mit (m·k) | 0,11 | GB/T10295-88 | 0,15 | |
Frostwiderstand | Gewichtsverlust | % | 1 | GB/T11973-1997 | ≤5.0 |
Stärke nachdem dem Einfrieren | MPa | ≥3.8 | ≥2.0 | ||
Schlagzähigkeit (kein Knacken auf der Rückseite nach Anschlag durch Sandsack 30Kg) | Zeit | ≥7.0 | JC666-1997 | 3 | |
Hängende Einzellast | N | 1200 (Stärke: 100mm) | JC666-1997 | ≥800 | |
1500 (Stärke: 125mm) | |||||
Klebefestigkeit zwischen Stahlgericht und ALC-Gremien. | Mpa | Durchschnittswert: 3,5 | GB/T15762-1995 | ≥0.8 | |
Minimalwert: 2,8 | ≥0.5 | ||||
Feuerfestigkeits-Grenze auf ALC-Platten | Stunde | 100mm Wall>3.62 | GB/T T9978-1999 | ||
125mm Wand >4.0 | |||||
Feuerfestigkeits-Grenze auf Platten 50 Millimeter ALC für das Schützen der Stahlspalte | Stunde | >4.0 | GB/T T9978-1999 | 4 | |
Feuerfestigkeits-Grenze auf Platten 50 Millimeter ALC für das Schützen des Stahlträgers | Stunde | >3.0 | GB/T T9978-1999 | 3 | |
Enthärtungs-Koeffizient (r/R) | % | 0,88 | GB/T11970-1997 | ||
Durchschnittlicher Schallreduktions-Index | 100 Platte Millimeters ALC + zwei Seiten-Kitt | DB | 40,8 | GBJ75-84 GBJ121-88 |
ERRICHTENDE WERKSTOFFTECHNOLOGIE CO., LTD. JIANGSUS SANKON.
Fügen Sie. hinzu: Nr. 31-, Xinxi-Straße, Chuanjiang-Stadt, Xinbei-Bezirk, Changzhou-Stadt, Jiangsu-Provinz
Ansprechpartner: Rita
Telefon.: +86-519-83996829